![]() |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kodu |
Diş |
L +0,05 / -0,13 |
H |
D -0,13 |
C ±0.13 |
S |
HD +0,08 |
Sac Kenarına Uzaklık |
SO-M3-3 |
M3*3 |
3 |
4,8 |
4,2 |
3,2 |
1 |
4,22 |
6 |
SO-M3-4 |
M3*4 |
4 |
4,8 |
4,2 |
3,2 |
1 |
4,22 |
6 |
SO-M3-6 |
M3*6 |
6 |
4,8 |
4,2 |
3,2 |
1 |
4,22 |
6 |
SO-M3-8 |
M3*8 |
8 |
4,8 |
4,2 |
3,2 |
1 |
4,22 |
6 |
SO-M3-10 |
M3*10 |
10 |
4,8 |
4,2 |
3,2 |
1 |
4,22 |
6 |
SO-M3-12 |
M3*12 | 12 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | 1 | 4,22 | 6 |
SO-M3-14 |
M3*14 | 14 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | 1 | 4,22 | 6 |
SO-M3*16 | M3*16 | 16 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | 1 | 4,22 | 6 |
SO-M3*18 | M3*18 | 18 | 4,8 | 4,2 | 3,2 | 1 | 4,22 | 6 |
SO-M4-3 | M4*3 | 3 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M4-4 | M4*4 | 4 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M4-6 | M4*6 | 6 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M4-8 | M4*8 | 8 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M4-10 | M4*10 | 10 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M4-12 | M4*12 | 12 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M4-14 | M4*14 | 14 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M4-16 | M4*16 | 16 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M4-18 | M4*18 | 18 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M4-20 | M4*20 | 20 | 7,9 | 7,12 | 4,8 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M5-3 | M5*3 | 3 | 7,9 | 7,12 | 5,35 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M5-4 | M5*4 | 4 | 7,9 | 7,12 | 5,35 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M5-6 | M5*6 | 6 | 7,9 | 7,12 | 5,35 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M5-8 | M5*8 | 8 | 7,9 | 7,12 | 5,35 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M5-10 | M5*10 | 10 | 7,9 | 7,12 | 5,35 | 1,3 | 7,14 | 8 |
SO-M5-12 | M5*12 | 12 | 7,9 | 7,12 | 5,35 | 1,3 | 7,14 | 8 |
Malzeme : Cr+3 Kaplı Çelik / Paslanmaz |