![]() |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
M DİŞ ÖLÇÜSÜ |
P DİŞ ADIMI |
SW ANAHTAR AĞZI |
e KÖŞEGEN |
d FLANŞ ÇAPI |
m KALINLIK |
BİRİM AĞIRLIK gr |
M4 | 0,70 | 7,0 | 7,66 | 10,3 | 5,0 |
2,8 |
M5 | 0,80 | 8,0 | 8,79 | 11,8 | 5,0 | 2,8 |
M6 | 1,00 | 10,0 | 11,05 | 14,2 | 6,0 | 4,0 |
M8 | 1,25 | 13,0 | 14,38 | 17,9 | 8,0 | 6,8 |
M10 | 1,50 | 17,0 | 18,90 | 21,8 | 10,0 | 12,0 |
M12 | 1,75 | 19,0 | 21,10 | 26,0 | 12,0 | 18,2 |
M14 | 2,00 | 22,0 | 24,50 | 29,9 | 14,0 | 28,6 |
M16 | 2,00 | 24,0 | 26,75 | 34,5 | 16,0 | 32,8 |
M20 | 2,50 | 30,0 | 33,50 | 42,8 | 20,0 | 43,3 |
Malzeme : 6 KALİTE ÇELİK / 8 KALİTE ÇELİK / 10 KALİTE ÇELİK 304 PASLANMAZ (A2 İNOX) / 316 PASLANMAZ (A4 İNOX) |